
| 60 | 表面仕上 | 製品コード番号 | 長さ | 板厚 | 入数 | ダウンロード | |
| 400番研磨 | 141203270 | 1829 | 0.4 | 20 |
|
||
| 新茶 | 141201173 | 0.3 | |||||
| 0.4 | |||||||
| ブラック | 141203274 | ||||||
| ヘアーラインクリアー | 141203275 | ||||||
| 400番研磨 | 141500170 | 2700 | 0.4 | 12 | ★ | ||
| 新茶 | 141500173 | ★ | |||||
| ブラック | 141500174 | ★ | |||||
| ヘアーラインクリアー | 141500175 | ★ | |||||
| 75 | 400番研磨 | 141203470 | 1829 | 0.4 | 20 |
|
|
| 新茶 | 141201373 | 0.3 | |||||
| 141203473 | 0.4 | ||||||
| ブラック | 141203474 | ||||||
| ヘアーラインクリアー | 141203475 | ||||||
| 90 | 400番研磨 | 141203570 | 1829 | 0.4 | 16 |
|
|
| 新茶 | 141203573 | ||||||
| ブラック | 141203574 | ||||||
| ヘアーラインクリアー | 141203575 |
| ★印のものは受注生産になりますので、 納期・価格はご確認ください。(単位:mm) |

| 60 | 表面仕上 | 製品コード番号 | 長さ | 板厚 | 入数 | ダウンロード |
| 400番研磨 | 142000270 | 105° | 0.4 | 80 |
|
|
| 新茶 | 142000273 | |||||
| ブラック | 142000274 | |||||
| ヘアーラインクリアー | 142000275 | |||||
| 75 | 400番研磨 | 142000470 | 105° | 0.4 | 60 |
|
| 新茶 | 142000473 | |||||
| ブラック | 142000474 | |||||
| ヘアーラインクリアー | 142000475 | |||||
| 90 | 400番研磨 | 142000570 | 105° | 0.4 | 36 |
|
| 新茶 | 142000573 | |||||
| ブラック | 142000574 | |||||
| ヘアーラインクリアー | 142000575 |

| 60 | 表面仕上 | 製品コード番号 | 板厚 | 入数 | |
| 400番研磨 | 142047170 | 0.4 | 20 | ||
| 新茶 | 142047173 | ||||
| ブラック | 142047174 | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142047175 | ||||
| 75 | 400番研磨 | 142047270 | 0.4 | 20 | |
| 新茶 | 142047273 | ||||
| ブラック | 142047274 | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142047275 |

| 下口 60 |
表面仕上 | 製品コード番号 | 板厚 | 入数 | |
| 400番研磨 | 142110170 | 0.4 | 10 | ||
| 新茶 | 142110173 | ||||
| ブラック | 142110174 | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142110175 |

| 下口 60 |
表面仕上 | 製品コード番号 | 板厚 | 入数 | |
| 400番研磨 | 142110370 | 0.4 | 10 | ||
| 新茶 | 142110373 | ||||
| ブラック | 142110374 | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142110375 | ||||
| 下口 75 |
400番研磨 | 142110470 | 0.4 | 10 | |
| 新茶 | 142110473 | ||||
| ブラック | 142110474 | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142110475 |

| 60 | 表面仕上 | 製品コード番号 | 板厚 | 入数 | ||
| 新茶 | 143034673 | 1.0 | 10 | ★ | - | |
| ブラック | 143034674 | 1.0 | 10 | |||
| ヘアーラインクリアー | 143034675 | 1.0 | 10 |
| ★印のものは受注生産になりますので、 納期・価格はご確認ください。(単位:mm) |

| 60 | 表面仕上 | 製品コード番号 | 厚み×巾 | 入数 | ||
| 生地 | 147051177 | 2.5×19 | 50 | |||
| 新茶 | 147051173 | ★ | ||||
| ブラック | 147051174 | ★ | ||||
| クリアー | 147051179 | ★ | ||||
| 75 | 生地 | 147051277 | 2.5×19 | 50 | ||
| 新茶 | 147051273 | ★ | ||||
| ブラック | 147051274 | ★ | ||||
| クリアー | 147051279 | ★ | ||||
| 90 | 生地 | 147051377 | 3×16 | 50 | ||
| 新茶 | 147051373 | ★ | ||||
| ブラック | 147051374 | ★ |
| ★印のものは受注生産になりますので、 納期・価格はご確認ください。(単位:mm) |

| L-60 | 表面仕上 | 製品コード番号 | 厚み×巾 | 入数 | ||
| 生地 | 147062177 | 3×16 | 20 | |||
| 新茶 | 147062173 | ★ | ||||
| ブラック | 147062174 | ★ | ||||
| L-75 | 生地 | 147062277 | 3×16 | 20 | ||
| 新茶 | 147062273 | ★ | ||||
| ブラック | 147062274 | ★ | ||||
| L-90 | 生地 | 147062377 | 3×16 | 20 | ||
| 新茶 | 147062373 | ★ | ||||
| ブラック | 147062374 | ★ |
| ★印のものは受注生産になりますので、 納期・価格はご確認ください。(単位:mm) |

| 60 | 表面仕上 | 製品コード番号 | 厚み×巾 | 入数 | ||
| 生地 | 147050177 | 1×17×4.5φ | 50 | |||
| 新茶 | 147050173 | |||||
| ブラック | 147050174 | |||||
| クリアー | 147050179 | |||||
| 75 | 生地 | 147050377 | 1×17×4.5φ | 50 | ||
| 新茶 | 147050373 | |||||
| ブラック | 147050374 | |||||
| クリアー | 147050379 | |||||
| 90 | 生地 | 147050477 | 2×11×6φ | 50 | ||
| 新茶 | 147050473 | ★ | ||||
| ブラック | 147050474 | ★ |
| ★印のものは受注生産になりますので、 納期・価格はご確認ください。(単位:mm) |