
| 全板 105 |
表面仕上 | 製品コード番号 | 長さ | 板厚 | 入数 | ダウンロード | |
| 400番研磨 | 141001570 | 3658 | 0.4 | 20 | 105EG1.EXE | ||
| 新茶 | 141001273 | 0.3 | |||||
| 141001573 | 0.4 | ||||||
| ブラック | 141001574 | ||||||
| ヘアーラインクリアー | 141001575 | ||||||
| 全板 120 |
400番研磨 | 141001870 | 3658 | 0.4 | 15 | 120EG1.EXE | |
| 新茶 | 141001873 | ||||||
| ブラック | 141001874 | ||||||
| ヘアーラインクリアー | 141001875 | ||||||
| 全板 150 |
400番研磨 | 141002070 | 3658 | 0.4 | 15 | ★ | 150EG1.EXE |
| 新茶 | 141002073 | ★ | |||||
| ブラック | 141002074 | ★ | |||||
| ヘアーラインクリアー | 141002075 | ★ |
| ★印のものは受注生産になりますので、 納期・価格はご確認ください。(単位:mm) |

| 全板 105 |
表面仕上 | 製品コード番号 | 下口 | 板厚 | 入数 | ダウンロード |
| 400番研磨 | 142024170 | 60 | 0.5 | 10 | 105F11.EXE | |
| 142024270 | 75 | 105F12.EXE | ||||
| 新茶 | 142024173 | 60 | 105F11.EXE | |||
| 142024273 | 75 | 105F12.EXE | ||||
| ブラック | 142024174 | 60 | 105F11.EXE | |||
| 142024274 | 75 | 105F12.EXE | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142024175 | 60 | 105F11.EXE | |||
| 142024275 | 75 | 105F12.EXE | ||||
| 全板 120 |
400番研磨 | 142024470 | 60 | 0.5 | 10 | 120F11.EXE |
| 142024570 | 75 | 120F12.EXE | ||||
| 新茶 | 142024473 | 60 | 120F11.EXE | |||
| 142024573 | 75 | 120F12.EXE | ||||
| ブラック | 142024474 | 60 | 120F11.EXE | |||
| 142024574 | 75 | 120F12.EXE | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142024475 | 60 | 120F11.EXE | |||
| 142024575 | 75 | 120F12.EXE |

| 全板 105 |
表面仕上 | 製品コード番号 | 下口 | 板厚 | 入数 | ダウンロード |
| 400番研磨 | 142016170 | 60 | 0.4 | 30 | 142016170-5.exe | |
| 新茶 | 142016173 | |||||
| ブラック | 142016174 | |||||
| ヘアラインクリア― | 142016175 |

| 全板 105 |
表面仕上 | 製品コード番号 | 下口 | 板厚 | 入数 | ダウンロード |
| 400番研磨 | 142013970 | 60 | 0.4 | 30 | 105V9.EXE | |
| 新茶 | 142013973 | |||||
| ブラック | 142013974 | |||||
| ヘアーラインクリアー | 142013975 | |||||
| 全板 120 |
400番研磨 | 142014070 | 120V9.EXE | |||
| 新茶 | 142014073 | |||||
| ブラック | 142014074 | |||||
| ヘアーラインクリアー | 142014075 |

| 全板 105 |
表面仕上 | 製品コード番号 | 板厚 | 入数 | ダウンロード |
| 400番研磨 | 142047570 | 0.4 | 100 | 105EC1.EXE | |
| 新茶 | 142047573 | ||||
| ブラック | 142047574 | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142047575 | ||||
| 全板 120 |
400番研磨 | 142047670 | 0.4 | 100 | 120EC1.EXE |
| 新茶 | 142047673 | ||||
| ブラック | 142047674 | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142047675 |

| 全板 105 |
表面仕上 | 製品コード番号 | 板厚 | 入数 | ダウンロード |
| 400番研磨 | 142047870 | 0.4 | 100 | 105GJ1.EXE | |
| 新茶 | 142047873 | ||||
| ブラック | 142047874 | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142047875 | ||||
| 全板 120 |
400番研磨 | 142047970 | 0.4 | 100 | 120GJ1.EXE |
| 新茶 | 142047973 | ||||
| ブラック | 142047974 | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142047975 |

| 全板 105 |
表面仕上 | 製品コード番号 | 板厚 | 入数 | ダウンロード |
| 400番研磨 | 142040770 | 0.4 | 50 | 105GC1.EXE | |
| 新茶 | 142040773 | ||||
| ブラック | 142040774 | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142040775 | ||||
| 全板 120 |
400番研磨 | 142040870 | 0.4 | 50 | 120GC1.EXE |
| 新茶 | 142040873 | ||||
| ブラック | 142040874 | ||||
| ヘアーラインクリアー | 142040875 |
| ※施工時、本体の後耳が金具と嵌合しているのをご確認ください。 |

| 全板 105 打込 (5本1組) |
表面仕上 | 製品コード番号 | 材質 | 入数 | ダウンロード | |
| 生地 | 147000177 | 1×25×6φ | 100 | 105SB1.EXE | ||
| 新茶 | 147000173 | ★ | ||||
| ブラック | 147000174 | ★ | ||||
| クリアー | 147000179 | ★ | 105SB11.EXE | |||
| 全板 120 打込 (5本1組) |
生地 | 147001177 | 1×25×6φ | 100 | 120SB1.EXE | |
| 新茶 | 147001173 | ★ | ||||
| ブラック | 147001174 | ★ | ||||
| クリアー | 147001179 | ★ | 120SB11.EXE |
| ★印のものは受注生産になりますので、 納期・価格はご確認ください。(単位:mm) |

| 全板 105 鶴首 (5本1組) |
表面仕上 | 製品コード番号 | 材質 | 入数 | ダウンロード | |
| 生地 | 147000277 | 1×25×6φ | 100 | 105SB2.EXE | ||
| 新茶 | 147000273 | ★ | ||||
| ブラック | 147000274 | ★ | ||||
| クリアー | 147000279 | ★ | 105SB21.EXE | |||
| 全板 120 鶴首 (5本1組) |
生地 | 147001277 | 1×25×6φ | 100 | 120SB2.EXE | |
| 新茶 | 147001273 | ★ | ||||
| ブラック | 147001274 | ★ | ||||
| クリアー | 147001279 | ★ | 120SB21.EXE |
| ★印のものは受注生産になりますので、 納期・価格はご確認ください。(単位:mm) |

| 全板 105 正面打 出なし |
表面仕上 | 製品コード番号 | 材質 | 入数 | ダウンロード | |
| 生地 | 147000377 | 2.8×13 | 100 | 105SB4.EXE | ||
| 新茶 | 147000373 | ★ | ||||
| ブラック | 147000374 | ★ | ||||
| クリアー | 147000379 | ★ | ||||
| 全板 105 正面打 15出 |
生地 | 147000477 | 2.8×13 | 100 | ||
| 新茶 | 147000473 | ★ | ||||
| ブラック | 147000474 | ★ | ||||
| クリアー | 147000479 | ★ | ||||
| 全板 105 正面打 30出 |
生地 | 147000577 | 2.8×13 | 100 | ||
| 新茶 | 147000573 | ★ | ||||
| ブラック | 147000574 | ★ | ||||
| クリアー | 147000579 | ★ | ||||
| 全板 120 正面打 出なし |
生地 | 147001377 | 2.8×13 | 100 | tafu45120FXD.exe | |
| 新茶 | 147001373 | ★ | ||||
| ブラック | 147001374 | ★ | ||||
| クリアー | 147001379 | ★ | ||||
| 全板 120 正面打 15出 |
生地 | 147001477 | 2.8×13 | 100 | ||
| 新茶 | 147001473 | ★ | ||||
| ブラック | 147001474 | ★ | ||||
| クリアー | 147001479 | ★ | ||||
| 全板 120 正面打 30出 |
生地 | 147001577 | 2.8×13 | 100 | ||
| 新茶 | 147001573 | ★ | ||||
| ブラック | 147001574 | ★ | ||||
| クリアー | 147001579 | ★ |
| ★印のものは受注生産になりますので、 納期・価格はご確認ください。(単位:mm) |